гидравлический инструмент КВТ, предназначенный для разрезания высоковольтных кабелей (в том числе бронированных) под напряжением. Кроме того, НГПИ-85 позволяет протестировать участок сети.
Безопасность
НГПИ-85 оснащен длинным РВД, позволяющим приводить гидравлические ножницы в действие на дистанции и исключающим поражение оператора током. Ножницы приводятся в действие ножной педалью по показаниям манометра, что обеспечивает полный контроль над давлением и позволяет его быстрый сброс. Масло, применяемое в НГПИ-85 от КВТ, имеет особый диэлектрический состав.
Надежность
Подставка, выполняющая также функцию рукояти, позволяет уверенно зафиксировать рабочую часть на кабеле. Лезвия закалены до твердости 48-52 HRC.
| Технические характеристики | |
| Max диаметр разрезаемого материала (мм) | 85 |
| Вес инструмента (кг) | 36 |
| Вид инструмента | гидравлический |
| Диаметр заземляющего стержня (мм) | 18 |
| Диаметр разрезаемого кабеля, max (мм) | 85 |
| Диаметр резрезаемого кабеля, max (мм) | 85 |
| Диэлектрическое покрытие | нет |
| Длина заземляющего стержня (м) | 0,63 |
| Длина инструмента, мм | 760 |
| Длина провода заземления ножниц (м) | 3 |
| Длина провода заземления помпы (м) | 1 |
| Длина шланга (м) | 10 |
| Максимальное усилие, тонн | 6.5 |
| Материал лезвия | сталь |
| Наименование | НГПИ-85 |
| Норма отгрузки | 1 |
| Объем маслобака (л) | 1,2 |
| Рабочее давление (бар) | 700 |
| Развиваемое усилие (т) | 6,5 |
| Разрезаемый материал | медный кабельтелефонный кабельленточная броняалюминиевый кабель |
| Сечение проводов заземления (мм²) | 25 |
| Страна происхождения | Россия |
| Тип инструмента | ножницы |
| Тип ножниц | открытые |
| Тип разрезаемого материала | кабель |
| Штрих-код | 14670016350401 |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 34 |
| Единица измерения | шт |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 35.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 27 |
| Длина транспортной упаковки, см | 78 |
| Количество в транспортной упаковке | 1 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.06318 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 30 |
| Потребительская упаковка | |
| Высота потребительской упаковки, см | 25 |
| Длина потребительской упаковки, см | 76 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | металлический кейс |
| Ширина потребительской упаковки, см | 28 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4670016350404 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 34 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.0532 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 34 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,0532 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 28 |
| Диаметр резки (мм) | ||||||||||
| Модели кабельных ножниц и тросорезов «КВТ» | Кабели без брони* | Кабели ленточной броней | Телефонные кабели | Кабели со стальной проволочной броней | Сталеалюминиевые провода | Стальные тросы 1х7 | Стальные тросы 1х19 | Стальные тросы 6x7 / 7x7 | Стальные тросы 6x19 / 7x19 | Прутки и арматура из низкоуглеродистой стали |
| НКи-30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НКМ-30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НКМ-40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НКТ-30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НС-32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НС-32у | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НС-40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НС-45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НС-53 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НС-70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НС-100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НС-120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НСТ-40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40 | 10 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| НСТ-55 | 0 | 0 | 0 | 16 | 52 | 12 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| НГ-65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 15 | 18 | 20 | 20 | 16 |
| НГ-85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 15 | 18 | 20 | 20 | 16 |
| НГО-85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НГО-105 | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НГО-120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НГПИ-85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НГПИ-105 | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НГР-20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 12 | 16 | 16 | 12 |
| НГР-24А | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 24 | 24 | 16 |
| НГР-40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 15 | 18 | 20 | 20 | 16 |
| НГР-53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 15 | 18 | 20 | 20 | 16 |
| НГР-65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 15 | 18 | 20 | 20 | 16 |
| НГР-85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 15 | 18 | 20 | 20 | 16 |
| НГРА-32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | 32 | 32 | 24 |
| НГРА-65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТРК-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| ТР-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 |
| ТР-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 |
| ТР-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 14 | 14 | 8 |
| ТР-8т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| ТР-12т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 | 12 | 8 |
| ТРГ-24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 24 | 24 | 16 |
| ТРГ-32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | 32 | 32 | 24 |
| ТРГА-20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 12 | 16 | 16 | 12 |
* Указан максимальный диаметр резки для алюминиевых многопроволочных кабелей
Комплект для резки кабеля под напряжением НГПИ-85 серия ПРОФИ (КВТ) купить по выгодной цене (205462.64 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
| SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НГПИ-85 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | металлический кейс |
4670016350404 | 76 | 28 | 25 | 34 | 0.0532 |
| SKU | товарные позиции | Тип инструмента | Вид инструмента | Разрезаемый материал | Диаметр разрезаемого кабеля, max (мм) | Максимальное усилие, тонн | Длина инструмента, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НГПИ-85 серия ПРОФИ (КВТ) | ножницы |
гидравлический |
медный кабель/ телефонный кабель/ ленточная броня/ алюминиевый кабель |
85 | 6.5 |
760 |