Ножницы гидравлические для резки стальных канатов, проводов АС и бронированных кабелей.
Диапазон резки:
провода АС, АСК, СИП-3 до 24 мм
стальные тросы:
6х7 до 18 мм
6Х19, 6Х37 до 24 мм
1х7, 1х19, 1х37 до 20 мм
прутки из низкоуглеродистой стали до 20 мм
кабель с ленточной броней до 24 мм
телефонный кабель до 24 мм
Материал лезвий: хром-молибденовая сталь
Лезвия повышенной твердости HRC 58...62
Двухскоростная помпа с быстрым ходом поршня
Вращающаяся голова гильотинного типа
Клапан ручного сброса давления
Режущее усилие: 6.7 т
Вес: 4.60 кг
Длина: 520 мм
Упаковка: пластиковый кейс
Габариты кейса: 610х225х85мм
Технические характеристики | |
Max диаметр разрезаемого материала (мм) | 24 |
Вид инструмента | гидравлический |
Диаметр разрезаемого кабеля, max (мм) | 24 |
Диаметр разрезаемого стального прутка, max (мм) | 16 |
Диаметр разрезаемого тросса, max (мм) | 24 |
Диаметр резрезаемого кабеля, max (мм) | 24 |
Диаметр резрезаемого стального прутка, max (мм) | 16 |
Диаметр резрезаемого тросса, max (мм) | 24 |
Диэлектрическое покрытие | да |
Длина инструмента (мм) | 520 |
Длина инструмента, мм | 520 |
Длина кабельных ножниц (дюймы) | 20/5 |
Длина кабельных ножниц (мм) | 520 |
Конструкция рабочей головы | гильотинная |
Максимальное усилие, тонн | 7 |
Материал кабеля | сталь |
Материал лезвия | хром-молибденовая сталь |
Наименование | НГР-24A |
Покрытие инструмента | комбинированное |
Развиваемое усилие (т) | 7 |
Разрезаемый материал | стальной тросспроволочная броняалюминиевый кабельмедный кабельстальной сердечниктелефонный кабельленточная броня |
Страна происхождения | Россия |
Твердость лезвий (HRC) | 58-62 |
Тип гидравлической системы | двухскоростная |
Тип инструмента | ножницы |
Тип ножниц | гидравлические |
Тип помпы | ручная |
Тип разрезаемого материала | стальные канаты, тросы, провода АС, бронированные кабели |
Тип ручек | алюминиевый сплав В95 |
Штрих-код | 4680430012581 |
Габариты | |
Вес нетто единицы товара, кг | 5,2 |
Единица измерения | шт |
Транспортная упаковка | |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 22.3 |
Высота транспортной упаковки, см | 24 |
Длина транспортной упаковки, см | 62 |
Количество в транспортной упаковке | 4 |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.056544 |
Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
Ширина транспортной упаковки, см | 38 |
Потребительская упаковка | |
Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 5.2 |
Высота потребительской упаковки, см | 8,5 |
Длина потребительской упаковки, см | 61 |
Количество в потребительской упаковке | 1 |
Объём потребительской упаковки, куб.м: | 0.01 |
Тип потребительской упаковки | пластиковый кейс |
Ширина потребительской упаковки, см | 22 |
Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430012581 |
Вес брутто потребительской упаковки, кг | 5,2 |
Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,011407 |
Промежуточная упаковка | |
Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 5,2 |
Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,011407 |
Ширина промежуточной упаковки, см | 22 |
Диаметр резки (мм) | ||||||||||
Модели кабельных ножниц и тросорезов «КВТ» | Кабели без брони* | Кабели ленточной броней | Телефонные кабели | Кабели со стальной проволочной броней | Сталеалюминиевые провода | Стальные тросы 1х7 | Стальные тросы 1х19 | Стальные тросы 6x7 / 7x7 | Стальные тросы 6x19 / 7x19 | Прутки и арматура из низкоуглеродистой стали |
НКи-30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НКМ-30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НКМ-40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НКТ-30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НС-32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НС-32у | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НС-40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НС-45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НС-53 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НС-70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НС-100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НС-120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НСТ-40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40 | 10 | 14 | 0 | 0 | 14 |
НСТ-55 | 0 | 0 | 0 | 16 | 52 | 12 | 16 | 0 | 0 | 16 |
НГ-65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 15 | 18 | 20 | 20 | 16 |
НГ-85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 15 | 18 | 20 | 20 | 16 |
НГО-85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НГО-105 | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НГО-120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НГПИ-85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НГПИ-105 | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НГР-20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 12 | 16 | 16 | 12 |
НГР-24А | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 24 | 24 | 16 |
НГР-40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 15 | 18 | 20 | 20 | 16 |
НГР-53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 15 | 18 | 20 | 20 | 16 |
НГР-65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 15 | 18 | 20 | 20 | 16 |
НГР-85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 15 | 18 | 20 | 20 | 16 |
НГРА-32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | 32 | 32 | 24 |
НГРА-65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТРК-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
ТР-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 |
ТР-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 |
ТР-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 14 | 14 | 8 |
ТР-8т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 |
ТР-12т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 | 12 | 8 |
ТРГ-24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 24 | 24 | 16 |
ТРГ-32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | 32 | 32 | 24 |
ТРГА-20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 12 | 16 | 16 | 12 |
* Указан максимальный диаметр резки для алюминиевых многопроволочных кабелей
Ножницы гидравлические ручные НГР-24A серия ПРОФИ (КВТ) купить по выгодной цене (45134.44 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НГР-24A серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | пластиковый кейс |
4680430012581 | 61 | 22 | 8.5 | 5.2 | 0.011407 |
SKU | товарные позиции | Тип инструмента | Вид инструмента | Разрезаемый материал | Диаметр разрезаемого кабеля, max (мм) | Диаметр разрезаемого тросса, max (мм) | Диаметр разрезаемого стального прутка, max (мм) | Максимальное усилие, тонн | Длина инструмента, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НГР-24A серия ПРОФИ (КВТ) | ножницы |
гидравлический |
стальной тросс/ проволочная броня/ алюминиевый кабель/ медный кабель/ стальной сердечник/ телефонный кабель/ ленточная броня |
24 | 24 | 16 | 7 |
520 |