Корзина покупок пуста!
Предназначены для резки сталеалюминиевых проводов, стальных тросов, канатов, а также кабелей с проволочной и ленточной стальной броней
Технические характеристики | |
Max диаметр разрезаемого материала (мм) | 32 |
Max. время резки (сек) | 8 |
Max. рабочая температура (град) | +50 |
Min. время резки (сек) | 6 |
Min. рабочая температура (град) | -15 |
Вес инструмента (кг) | 8,5 |
Вид инструмента | аккумуляторный |
Время зарядки аккумулятора (мин) | 120 |
Диаметр резрезаемого кабеля, max (мм) | 32 |
Диаметр резрезаемого стального прутка, max (мм) | 24 |
Диаметр резрезаемого тросса, max (мм) | 32 |
Длина инструмента (мм) | 405 |
Длина инструмента, мм | 600 |
Максимальное усилие, тонн | 11 |
Механизм АСД | есть |
Наименование | НГРА-32 |
Норма отгрузки | 1 |
Поворот рабочей головы (град) | 180 |
Развиваемое усилие (т) | 11 |
Разрезаемый материал | алюминиевый кабельмедный кабельстальной сердечникленточная броняпроволочная бронястальной тросс |
Страна происхождения | Китай |
Твердость лезвий (HRC) | 58-62 |
Тип инструмента | ножницы |
Тип ножниц | аккумуляторные, гильотинные |
Тип разрезаемого материала | стальной канат, кабель, провода АС, провода АСК, стальной трос, провода СИП-3, стальные прутки |
Штрих-код | 4680430006252 |
Габариты | |
Вес нетто единицы товара, кг | 13.3 |
Единица измерения | шт |
Транспортная упаковка | |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 27.7 |
Высота транспортной упаковки, см | 42 |
Длина транспортной упаковки, см | 63 |
Количество в транспортной упаковке | 2 |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.076734 |
Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
Ширина транспортной упаковки, см | 29 |
Потребительская упаковка | |
Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 13.3 |
Высота потребительской упаковки, см | 61 |
Длина потребительской упаковки, см | 61 |
Количество в потребительской упаковке | 1 |
Объём потребительской упаковки, куб.м: | 0.05 |
Тип потребительской упаковки | пластиковый кейс |
Ширина потребительской упаковки, см | 13 |
Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430006252 |
Вес брутто потребительской упаковки, кг | 13.3 |
Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.050234 |
Диаметр резки (мм) | ||||||||||
Модели кабельных ножниц и тросорезов «КВТ» | Кабели без брони* | Кабели ленточной броней | Телефонные кабели | Кабели со стальной проволочной броней | Сталеалюминиевые провода | Стальные тросы 1х7 | Стальные тросы 1х19 | Стальные тросы 6x7 / 7x7 | Стальные тросы 6x19 / 7x19 | Прутки и арматура из низкоуглеродистой стали |
НКи-30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НКМ-30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НКМ-40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НКТ-30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НС-32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НС-32у | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НС-40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НС-45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НС-53 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НС-70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НС-100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НС-120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НСТ-40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40 | 10 | 14 | 0 | 0 | 14 |
НСТ-55 | 0 | 0 | 0 | 16 | 52 | 12 | 16 | 0 | 0 | 16 |
НГ-65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 15 | 18 | 20 | 20 | 16 |
НГ-85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 15 | 18 | 20 | 20 | 16 |
НГО-85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НГО-105 | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НГО-120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НГПИ-85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НГПИ-105 | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НГР-20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 12 | 16 | 16 | 12 |
НГР-24А | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 24 | 24 | 16 |
НГР-40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 15 | 18 | 20 | 20 | 16 |
НГР-53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 15 | 18 | 20 | 20 | 16 |
НГР-65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 15 | 18 | 20 | 20 | 16 |
НГР-85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 15 | 18 | 20 | 20 | 16 |
НГРА-32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | 32 | 32 | 24 |
НГРА-65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТРК-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
ТР-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 |
ТР-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 |
ТР-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 14 | 14 | 8 |
ТР-8т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 |
ТР-12т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 | 12 | 8 |
ТРГ-24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 24 | 24 | 16 |
ТРГ-32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | 32 | 32 | 24 |
ТРГА-20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 12 | 16 | 16 | 12 |
* Указан максимальный диаметр резки для алюминиевых многопроволочных кабелей
Гидравлические аккумуляторные ножницы для резки кабелей, проводов АС, стальных тросов НГРА-32, КВТ 73863 купить по выгодной цене (121415.58 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НГРА-32 (КВТ) | 1 | пластиковый кейс |
4680430006252 | 61 | 13.5 | 61 | 13.3 | 0.050234 |
SKU | товарные позиции | Тип инструмента | Вид инструмента | Разрезаемый материал | Диаметр резрезаемого кабеля, max (мм) | Диаметр резрезаемого тросса, max (мм) | Диаметр резрезаемого стального прутка, max (мм) | Максимальное усилие, тонн | Длина инструмента, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НГРА-32 (КВТ) | ножницы |
аккумуляторный |
алюминиевый кабель/ медный кабель/ стальной сердечник/ ленточная броня/ проволочная броня/ стальной тросс |
32 | 32 | 24 | 11 |
600 |