Шинорез гидравлический для резки электротехнических шин
Максимальная ширина шины: 150 мм
Максимальная толщина шины:
медная/алюминиевая: 10 мм
стальная: 6 мм
Тип лезвий: прямой, гильотинный
Возможность стационарного крепления пресса к рабочему столу
Удобные рукоятки для переноски
Рез шины без замятий и заусенцев
Предназначен для поперечной резки шин
Максимальное усилие: 20 т
Вес инструмента: 27 кг
Упаковка: деревянный ящик
Габариты упаковки: 445х215х385 мм
Совместимость: любые гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 0.60 л
| Технические характеристики | |
| Max. усилие (т) | 20 |
| Max. ширина резки шины (мм) | 150 |
| Вид резчика | гидравлический |
| Максимальная толщина шины (мм) | 10 |
| Максимальная толщина шины, до (мм) | 10 |
| Максимальная ширина шины (мм) | 150 |
| Максимальная ширина шины, до (мм) | 150 |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал шин | алюминий, конструкционная сталь, медь |
| Наименование | ШР-150 NEO |
| Напряжение (В) | 230 |
| Особенности конструкции | возмжность крепления пресса к рабочему столурукоятка для переноскипрямое лезвие |
| Серия | NEO |
| Страна происхождения | Россия |
| Тип инструмента | пресс для резки шин |
| Тип лезвия | гильотинное, прямое |
| Тип соединения | быстроразъемное |
| Тип шиногиба | гидравлический |
| Частота (Гц) | 50 |
| Штрих-код | 14680430012557 |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 29,7 |
| Единица измерения | шт |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 30.2 |
| Высота транспортной упаковки, см | 39 |
| Длина транспортной упаковки, см | 44 |
| Количество в транспортной упаковке | 1 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.039468 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 23 |
| Потребительская упаковка | |
| Высота потребительской упаковки, см | 36 |
| Длина потребительской упаковки, см | 43 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | пластиковый кейс |
| Ширина потребительской упаковки, см | 20 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430012550 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 29.7 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.03096 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 29,7 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,03096 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 20 |
| Помпы | ПГ-300/300 А | ПГ-240 БМ | ПГ-630 | ПГ-1000 | ПГ-60 тонн | ПГ-100 тонн | НГ-65 | НГ-85 | НГО-85 | НГО-105 | НГО-120 | ТРГ-24 | ТРГ-32 | ГЛГ-1924 | ГЛГ-2432 | ГЛГ-3241 | ГЛГ-4150 | ШР-150 NEO | ШР-150V NEO | ШД-95 NEO | ШД-110 NEO | ШГ-150 NEO | ШГР-125 NEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПМР-7003 | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - |
| ПМР-7004 | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - |
| ПМА-7005 | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - |
| ПМР-7009 А | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
| ПМР-7010 | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
| ПМР-7020 | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ПМР-7020-К2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ПМН-7008 | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
| ПМН-7012 | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
| ПМН-7012 А | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
| ПМН-7012 УА | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
| ПМЭ-7050 | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ПМЭ-7050/380 | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ПМЭ-7050У | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ПМЭ-7050-К2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ПМЭ-7050-К2/380 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ПМЭ-7050У-К2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ПМБ-7190-К2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Все насосы совместимы с любым гидравлическим оборудованием «КВТ». При выборе насоса следует руководствоваться значением расхода рабочей жидкости исполнительного устройства.
Пресс гидравлический для резки шин ШР-150 серия NEO (КВТ) купить по выгодной цене (49666.19 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
| SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ШР-150 серия NEO (КВТ) | 1 | пластиковый кейс |
4680430012550 | 43 | 20 | 36 | 29.7 | 0.03096 |
| SKU | товарные позиции | Тип инструмента | Серия | Максимальная толщина шины, до (мм) | Максимальная ширина шины, до (мм) | Особенности конструкции |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ШР-150 серия NEO (КВТ) | пресс для резки шин |
NEO |
10 |
150 |
возмжность крепления пресса к рабочему столу/ рукоятка для переноски/ прямое лезвие |
| Наименование товара | Фото товара | Цена | Характеристики | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Лезвие подвижное ШР-150 67201 | 9612.00 руб. |
|
В корзину | |
| Ремкомплект ШР-150, ШД-95 70339 | 2019.60 руб. |
|
В корзину | |
| Шток ШР-150 70821 | 20723.40 руб. |
|
В корзину | |
| Возвратная пружина ШР-150 70840 | 4327.20 руб. |
|
В корзину | |
| Лезвие неподвижное ШР-150 70888 | 22224.60 руб. |
|
В корзину | |
| Цилиндр ШР-150 83769 | 20723.40 руб. |
|
В корзину |