Помпа электрогидравлическая КВТ ПМЭ-750-К2 - профессиональный агрегат, предназначенный для нагнетания давления в подключаемом через рукав гидравлическом инструменте.
Производительность:
Двухклапанная конструкция
Позволяет подключать 2 рукава высокого давления.
Надежность
ПМЭ-750-К2 от КВТ имеет автоматическую систему сброса давления и электромагнитное переключение скоростей. Концевые муфты соединительного рукава усовершенствованы для предотвращения излома. Рукояти для переноски выполняют также функцию защиты электродвигателя.
Удобство
Комплектация ПМЭ-750-К2 от КВТ предусматривает наличие упаковки для надежного хранения и безопасной транспортировки инструмента.
Эффективная работа
ПМЭ-750-К2 отличается двухступенчатой подачей масла и увеличенным маслобаком с вмонтированным манометром и указателем уровня масла.
Технические характеристики | |
Min. температура жидкости (°С) | -15 |
Длина шланга (м) | 1,8 |
Клапанов | 2 |
Конструкция | двухклапанная |
Мax. температура жидкости (°С) | +50 |
Манометр | есть |
Механизм АСД | есть |
Мощность (Вт) | 750 |
Наименование | ПМЭ-7050-К2 |
Напряжение (В) | 230 |
Норма отгрузки | 1 |
Объем маслобака, л | 0.5 |
Объем масляного бака (л) | 5 |
Особенности конструкции | двухступенчатое нагнетание давленияножной пульт управленияиндикатор уровня маславстроенный термометрвстроенный манометрмаксимальное давление 700 бар (70 Мпа) |
Производительность при высоком давлении (л/мин) | 0,5 |
Производительность при низком давлении (л/мин) | 2,8 |
Рабочее давление max. (бар) | 700 |
Система всасывания | двухступенчатая |
Страна происхождения | Китай |
Тип инструмента | электрогидравлический |
Тип привода | электрический |
Частота (Гц) | 50 |
Длина РВД, м | 1.8 |
Используемое напряжение, В | 230 |
Наличие клапана АСД | |
Штрих-код | 4630019120602 |
Габариты | |
Вес нетто единицы товара, кг | 39,1 |
Единица измерения | шт |
Транспортная упаковка | |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 39.1 |
Высота транспортной упаковки, см | 52 |
Длина транспортной упаковки, см | 35 |
Количество в транспортной упаковке | 1 |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.08372 |
Тип транспортной упаковки | деревянный ящик |
Ширина транспортной упаковки, см | 46 |
Потребительская упаковка | |
Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 39.1 |
Высота потребительской упаковки, см | 52 |
Длина потребительской упаковки, см | 35 |
Количество в потребительской упаковке | 1 |
Объём потребительской упаковки, куб.м: | 0.08 |
Тип потребительской упаковки | деревянный ящик |
Ширина потребительской упаковки, см | 46 |
Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4630019120602 |
Вес брутто потребительской упаковки, кг | 39,1 |
Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,08372 |
Промежуточная упаковка | |
Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 39,1 |
Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,08372 |
Ширина промежуточной упаковки, см | 46 |
Помпы | ПГ-300/300 А | ПГ-240 БМ | ПГ-630 | ПГ-1000 | ПГ-60 тонн | ПГ-100 тонн | НГ-65 | НГ-85 | НГО-85 | НГО-105 | НГО-120 | ТРГ-24 | ТРГ-32 | ГЛГ-1924 | ГЛГ-2432 | ГЛГ-3241 | ГЛГ-4150 | ШР-150 NEO | ШР-150V NEO | ШД-95 NEO | ШД-110 NEO | ШГ-150 NEO | ШГР-125 NEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМР-7003 | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - |
ПМР-7004 | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - |
ПМА-7005 | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - |
ПМР-7009 А | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
ПМР-7010 | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
ПМР-7020 | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ПМР-7020-К2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ПМН-7008 | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
ПМН-7012 | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
ПМН-7012 А | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
ПМН-7012 УА | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
ПМЭ-7050 | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ПМЭ-7050/380 | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ПМЭ-7050У | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ПМЭ-7050-К2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ПМЭ-7050-К2/380 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ПМЭ-7050У-К2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ПМБ-7190-К2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Все насосы совместимы с любым гидравлическим оборудованием «КВТ». При выборе насоса следует руководствоваться значением расхода рабочей жидкости исполнительного устройства.
Модель | Объем масла (л) |
Привод | Принцип действия |
АСД | Производительность (см3/мин) | Вес (кг) | Габариты упаковки 1 (см) |
||
1-я ступень |
2-я ступень |
инструмента | комплекта | ||||||
ПМР-7003 | 0.3 | ручной | односторонний | нет | 0 | 1.2* | "3.6 | 7.0 | 32x10x11 |
ПМР-7004 | 0.4 | ручной | односторонний | есть | 9.8* | 1.9* | "4.6 | 9.0 | 60x16x14 |
ПМА-7005 | 0.5 | электрический | односторонний | есть | 1210 | 140 | "4.7 | "10.6 | 60x40x13 |
ПМР-7009 А | 0.9 | ручной | односторонний | есть | 13.5* | 2.5* | "5.6 | "10.5 | 79x36x22 |
ПМР-7010 | 1.0 | ручной | односторонний | есть | 13.5* | 2.5* | "9.8 | "15.9 | 63x19x19 |
ПМР-7020 | 2.0 | ручной | односторонний | есть | 13.5* | 2.5* | "12.3 | "18.8 | 71x19x18 |
ПМР-7020-К2 | 2.0 | ручной | двухсторонний | есть | 16.0* | 2.5* | "16.3 | "24.4 | 80x20x20 |
ПМН-7008 | 0.8 | ножной | односторонний | есть | 13.5* | 2.5* | "12.0 | "18.6 | 66x21x20 |
ПМН-7012 | 1,2 | ножной | односторонний | есть | 30.0* | 4.5* | "16.2 | "24.4 | 76x25x20 |
ПМН-7012 А | 1,2 | ножной | односторонний | есть | 30.0* | 4.5* | "8.0 | "12.3 | 79x36x22 |
ПМН-7012 УА | 1,2 | ножной | односторонний | есть | 30.0* | 4.5* | "8.0 | "12.5 | 79x36x22 |
ПМЭ-7050 | 5.0 | электрический | односторонний | есть | 2800 | 500 | "27.9 | "32.9 | 45x27x52 |
ПМЭ-7050/380 | 5.0 | электрический | односторонний | есть | 2800 | 500 | "27.8 | "32.8 | 45x27x52 |
ПМЭ-7050У | 5.0 | электрический | односторонний | есть | 2800 | 500 | "30.1 | "36.1 | 45x27x52 |
ПМЭ-7050-К2 | 5.0 | электрический | двухсторонний | есть | 2800 | 500 | "31.6 | "37.8 | 46x35x52 |
ПМЭ-7050-К2/380 | 5.0 | электрический | двухсторонний | есть | 2800 | 500 | "31.5 | "37.7 | 46x35x52 |
ПМЭ-7050У-К2 | 5.0 | электрический | двухсторонний | есть | 2800 | 500 | "37.9 | "45.0 | 46x35x52 |
ПМБ-7190-К2 | 19 | бензиновый | двухсторонний | есть | 9000 | 2380 | "40.0 | "65.0 | 68x46x50 |
Помпа электрогидравлическая ПМЭ-7050-К2 серия ПРОФИ (КВТ) купить по выгодной цене (146738.66 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМЭ-7050-К2 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | деревянный ящик |
4630019120602 | 35 | 46 | 52 | 39.1 | 0.08372 |
SKU | товарные позиции | Тип инструмента | Объем маслобака, л | Клапанов | Длина РВД, м | Наличие клапана АСД | Используемое напряжение, В | Особенности конструкции |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМЭ-7050-К2 серия ПРОФИ (КВТ) | электрогидравлический |
5.0 |
2 |
1.8 |
230 |
двухступенчатое нагнетание давления/ ножной пульт управления/ индикатор уровня масла/ встроенный термометр/ встроенный манометр/ максимальное давление 700 бар (70 Мпа) |