Гайколом гидравлический КВТ , предназначенный для удаления гаек с дефектами или ржавчиной.
Компактность
ГЛГ-1924 является самой компактной и легковесной моделью гидравлического гайколома от КВТ.
Востребованность
ГЛГ-1924 позволяет эффективно работать с наиболее распространенными размерами гаек.
Качество
Нож изготовлен из инструментальной стали и закален до твердости 60-62 HRC.
Удобство
ГЛГ-1924 от КВТ совместим с такими моделями помп как ПМР-700, ПМЭ-710, ПМН-700, ПМН-700у, ПМБ-750 К2. Инструмент поставляется в прочном кейсе из металла.
| Технические характеристики | |
| Max. диаметр гайки (мм) | 24 |
| Min. диаметр гайки (мм) | 19 |
| Вес гайкореза (кг) | 1,65 |
| Вид инструмента | помповый |
| Габариты гайкореза (мм) | 200х55х70 |
| Длина гайкореза (мм) | 200 |
| Длина инструмента, мм | 200 |
| Максимальное усилие гайкореза (т) | 10 |
| Максимальное усилие, тонн | 10 |
| Материал гайколома | сталь |
| Наименование | ГЛГ-1924 |
| Норма отгрузки | 1 |
| Размер гайки по резьбе max. (мм) | М16 |
| Размер гайки по резьбе min. (мм) | М12 |
| Разрезаемый материал | стальные гайки |
| Страна происхождения | Китай |
| Твердость лезвий гайкореза (HRC) | 60-62 |
| Тип гайколома | гидравлический |
| Тип инструмента | гайколом |
| Штрих-код | 14670016359756 |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 2,47 |
| Единица измерения | шт |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 12.7 |
| Высота транспортной упаковки, см | 12 |
| Длина транспортной упаковки, см | 45.5 |
| Количество в транспортной упаковке | 5 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.013104 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 24 |
| Потребительская упаковка | |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 2.47 |
| Высота потребительской упаковки, см | 9 |
| Длина потребительской упаковки, см | 22 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | металлический кейс |
| Ширина потребительской упаковки, см | 9.5 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4670016359759 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 2.47 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.001881 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 2,47 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,001881 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 9,5 |
| Помпы | ПГ-300/300 А | ПГ-240 БМ | ПГ-630 | ПГ-1000 | ПГ-60 тонн | ПГ-100 тонн | НГ-65 | НГ-85 | НГО-85 | НГО-105 | НГО-120 | ТРГ-24 | ТРГ-32 | ГЛГ-1924 | ГЛГ-2432 | ГЛГ-3241 | ГЛГ-4150 | ШР-150 NEO | ШР-150V NEO | ШД-95 NEO | ШД-110 NEO | ШГ-150 NEO | ШГР-125 NEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПМР-7003 | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - |
| ПМР-7004 | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - |
| ПМА-7005 | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - |
| ПМР-7009 А | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
| ПМР-7010 | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
| ПМР-7020 | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ПМР-7020-К2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ПМН-7008 | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
| ПМН-7012 | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
| ПМН-7012 А | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
| ПМН-7012 УА | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
| ПМЭ-7050 | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ПМЭ-7050/380 | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ПМЭ-7050У | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ПМЭ-7050-К2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ПМЭ-7050-К2/380 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ПМЭ-7050У-К2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ПМБ-7190-К2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Все насосы совместимы с любым гидравлическим оборудованием «КВТ». При выборе насоса следует руководствоваться значением расхода рабочей жидкости исполнительного устройства.
Гайколом гидравлический ГЛГ-1924 серия ПРОФИ (КВТ) купить по выгодной цене (19404.13 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
| SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГЛГ-1924 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | металлический кейс |
4670016359759 | 22 | 9.5 | 9 | 2.47 | 0.001881 |
| SKU | товарные позиции | Тип инструмента | Вид инструмента | Разрезаемый материал | Максимальное усилие, тонн | Длина инструмента, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГЛГ-1924 серия ПРОФИ (КВТ) | гайколом |
помповый |
стальные гайки |
10 |
200 |
| Наименование товара | Фото товара | Цена | Характеристики | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Лезвие ГЛГ-1924 75613 | 6379.20 руб. |
|
В корзину |