Пресс гидравлический безматричный КВТ ПГ-60 – профессиональный инструмент, предназначенный для обжима арматуры ЛЭП в высоковольтных сетях на 110-500 кВ. Модули с шестигранными и круглыми профилями приобретаются под заказ.
Удобство
Голова ПГ-60 от КВТ открывается посредством поворота крышки. Инструмент имеет 2 металлические рукояти, а также стальной трос, позволяющий производить монтажные работы на высоте.
Мощность
ПГ-60 – одна из наиболее мощных моделей гидравлического пресса от КВТ.
Надежность
Точная посадка и фиксация матричных модулей в полусферической опорной части исключает возможность люфта.
Матрицы | Аналоги матриц "КРАБ" | Марка провода | Зажим САС | Зажим НАС | Зажим натяжного типа | Зажим зазаемляющий, ремонтный, ответвительный | Аппаратные зажимы |
Матрица для алюм. зажима круглая А-15,0/100т (КВТ) | |||||||
Матрица для алюм. зажима круглая А-16,0/100т (КВТ) | |||||||
Матрица для алюм. зажима круглая А-17,0/100т (КВТ) | |||||||
Матрица для алюм. зажима круглая А-26,0/100т (КВТ) | А-26-100тс | ПП-68, | А1М-185-2, А2М-158-2, А4М-185-2, | ||||
Матрица для алюм. зажима круглая А-28,0/100т (КВТ) | ПП-19, ПП-24 | ||||||
Матрица для алюм. Зажима круглая А-29,0/100т (КВТ) | А1М-240-2, А2М-240-2, А4М-240-2, | ||||||
Матрица для алюм. зажима круглая А-31,5/100т (КВТ) | А-31,5-100тс | ПП21, ПП-24, ПП-33, ПП-59, ПАС-240-2, ППТ-3, ПАС-240-2, ППТ-3, | А1М-300-2, А2М-300-2, А4М-300-2 | ||||
Матрица для алюм. зажима круглая А-34,6/100т (КВТ) | |||||||
Матрица для алюм. Зажима круглая А-36,0/100т (КВТ) | А-36-100тс | АС70/39, АС70/72, | НАСУС-70ЖС-1, НАСУС-70-1 | А1М-400-2, А2М-400-2, А4М-400-2, | |||
Матрица для алюм. зажима круглая А-40,5/100т (КВТ) | А-40,5-100тс | А350, А400, АС300/39, АС300/48, АС330/43, АС330/30, АС300/67, АС300/66, АС400/18, АС400/22, | ОА-300-1, ОА-300-2, РОА-300-1, ПП-33, ПП-44, ПП-67, ПАС-300-2, ППТ-1, ППР-7, ППР-8, ППР-9, ПАС-300-2, ППТ-1, ППР-7, ППР-8, ППР-9, | А2А-300-2, А4А-300-2, 2А2А-300-1, 2А2А-300-4, 2А4А-300-3, 2А4А-300-4, 2А6А-300-3, 2А6А-300-4, 3А4А-300-2, 3А4А-300-3, 3А4А-300-3А, | |||
Матрица для алюм. Зажима круглая А-43,0/100т (КВТ) | А-43-100тс | АС70/72 | САСУС-70-1 | ||||
Матрица для алюм. зажима круглая А-44,0/100т (КВТ) | А-44-100тс | АС185/24, АС240/39, АС185/29, АС185/43, АС205/27, АС240/56, АС240/32, | САС-240-1, САС-240-2, САС-240-3, | НАС-240-1, НАС-240-2, НАС-330-1 | ТРАС-240-1,ТРАС-240-2 | РАС-330-5А | |
Матрица для алюм. зажима круглая А-45,0/100т (КВТ) | А-45-100тс | А450, А500, А550, АС400/51, АС400/64, АС400/93, АС450/56, АС500/26, АС500/27, АС500/64, | ОА-400-1, ОА-400-2, РОА-400-1, ПП-19, ПП21, ПП-44, ПП-47, ПП-59, ПП-60, ПП-69, ПАС-400-2, ППТ-2, ППР-1, ППР-2, ППР-3, ППР-4, ППР-5, ПАС-400-2, ППТ-2, ППР-1, ППР-2, ППР-3, ППР-4,ППР-5, | А2А-400-2, А4А-400-2, 2А2А-500-1, 2А4А-500-3, 2А4А-500-4, 2А6А-500-3, 2А6А-500-4, 3А2А-500-3Б, 3А2А-500-4, 3А2А-500-4Б, 3А4А-400-2, 3А4А-400-3, 3А4А-400-3А, | |||
Матрица для алюм. зажима круглая А-46,0/100т (КВТ) | А-46-100тс | АС300/39, АС300/48, АС300/43, АС300/66, АС300/67, АС185/128, АС95/141, АС240/56, АС330/43, АС330/30, | САС-330-1, САС-400-1, САС-300-1, САСУС-185-1, | НАС-330-1, НАС-330-2, НАСУС-95-1,НАСУС-185-1 | ТРАС-300-1, ТРАС-330-1, ТРАС-330-2 | ||
Матрица для алюм. Зажима круглая А-48,0/100т (КВТ) | А-48-100тс | АС95/141 | САСУС-95-1 | ||||
Матрица для алюм. зажима круглая А-50,0/100т (КВТ) | А-50-100тс | АС40/93, АС400/51, АС450/56, АС400/64, АС500/26, АС500/27, АС400/18, АС400/22, | САС-400-2, САС-500-1,САС-500-2 | НАС-400-1,НАС-450-1, НАС-500-1, | ТРАС-400-1, ТРАС-450-1, ТРАС-500-1 | РАС-500-5А, РАС-600-5Б | |
Матрица для алюм. Зажима круглая А-51,0/100т (КВТ) | А-51-100тс | АС300/204, А650, АС550/71, АС600/72, | НАСУС-300-1 | ОА-600-1, ОА-600-2, ПАС-600-2, ППР-3, ППР-8, ПАС-600-2, ППР-3, ППР-8, | А2А-600-2, А4А-600-2, 2А6А-600-3, 2А6А-600-4, 3А2А-600-3, 3А2А-600-3Б, 3А2А-600-4Б, 3А4А-600-2, 3А4А-600-3, 3А4А-600-3А, | ||
Матрица для алюм. зажима круглая А-56,0/100т (КВТ) | А-56-100тс | АС500/64, АС550/71, АС600/72, АС400/93, АС300/204, | САС-500-3, САС-600-1, САСУС-300-1, | НАС-600-1 | ТРАС-600-1, | РАС-750-5Б | |
Матрица для алюм. Зажима круглая А-57,0/100т (КВТ) | ПП-47, ПП-51, ПП-67, ПП-69, ПП-70, ПАС-700-2, ППТ-3, ППР-1, ППР-2, ППР-4, ППР-5, ППР-9, ПАС-700-2, ППТ-3, ППР-1, ППР-2, ППР-4, ППР-5, ППР-9, | А2А-700-2, А4А-700-2, | |||||
Матрица для алюм. зажима круглая А-59,0/100т (КВТ) | А-59-10тс | ||||||
Матрица для алюм. зажима круглая А-64,0/100т (КВТ) | А-64-100тс | ||||||
Матрица для алюм. Зажима круглая А-66,0/100 (КВТ) | АС650/79, АС700/86, | САС-650-1 | НАС-700-1 | ||||
Матрица для алюм. зажима круглая А-74,0/100т (КВТ) | |||||||
Матрица для стал. Зажима круглая С-15,0/100т (КВТ) | ЗПС-35-3, ОМ-50-1, | ||||||
матрица для стал зажима круглая С-17,0/100т (КВТ) | ОМ-70-1, ПП-56, | А1М-7-2, А2М-70-2, А4М-70-2, | |||||
Матрица для стал. зажима круглая С-18,0/100т (КВТ) | |||||||
Матрица для стал. зажима круглая С-19,0/100т (КВТ) | С-19-100тс | ОМ-95-1, ПП-56, | А1М-95-2, А2М-95-2, А4М-95-2, | ||||
Матрица для стал. зажима круглая С-20,0/100т (КВТ) | НС-50-3 | ЗПС-50-3 | |||||
Матрица для стал. зажима круглая С-21,0/100т (КВТ) | С-21-100тс | АС185/24, АС330/30, АС500/26, АС500/27, АС400/18, АС400/22, АС185/29, АС205/27, АС240/32, | САС-240-1, САС-400-1, САС-500-2 | ОМ-120-1, | А1М-120-2, А2М-120-2, А4М-120-2, | ||
Матрица для стал. зажима круглая С-22,0/100т (КВТ) | С-22-100тс | АС240/39, АС185/43, АС300/39, АС300/48, АС300/43, АС330/30 | САС-240-2, САС-330-1, | НАС-240-1, НАС-330-1, НАС-240-2, НАС-330-2 | ТРАС-240-1, ТРАС-240-2, ТРАС-330-1, ТРАС-330-2, | ||
Матрица для стал. зажима круглая С-23,0/100т (КВТ) | С-23-100тс | АС240/56, АС300/39, АС300/48, АС330/43, АС400/51, АС400/64, АС450/56, АС500/64, АС500/26,, АС500/27, АС205/27, АС240/56, АС185/43, АС240/56, АС400/18, АС400/22, АС70/39, АС70/72, АС240/32, | САС-240-3, САС-330-1, САС-500-1, САС-500-3 | НАС-240-1, НАС-240-2, НАС-330-1, НАС-330-2, НАС-400-1, НАС-500-1, НАСУС-70ЖС-1, НАСУС-70-1 | ТРАС-240-1, ТРАС-240-2, ТРАС-330-1, ТРАС-400-1, ТРАС-500-1 | ОМ-150-1, ПП-51, ПП-60, ПАС-120-2, ПАС-120-2, | А1М-150-2, А2М-150-2, А4М-150-2 |
Матрица для стал. зажима круглая С-24,0/100т (КВТ) | С-24-100тс | НС-70-3 | ЗПС-70-3 | ||||
Матрица для стал. зажима круглая С-26,0/100т (КВТ) | С-26-100тс | АС300/66, АС300/67, АС550/71, АС600/72, | САС-300-1, САС-600-1 | ОМ-185-1 | |||
Матрица для стал. зажима круглая С-27,0/100т (КВТ) | С-27-100тс | АС400/51, АС400/64, АС450/56, АС300/67, АС300/66, | НАС-450-1, НАС-300-1, | ТРАС-300-1, ТРАС-450-1 | |||
Матрица для стал. зажима круглая С-28,0/100т (КВТ) | С-28-100тс | НС-100-3, | |||||
Матрица для стал. зажима круглая С-29,0/100т (КВТ) | С-29-100тс | АС400/93, АС650/79 | САС-400-2, САС-650-1 | ЗПС-100-3, ОМ-240-1, | |||
Матрица для стал. зажима круглая С-30,0/100т (КВТ) | С-30-100тс | АС95/141, АС185/128, | НАСУС-95-1, НАСУС-185-1 | НС-120-3, НС-140-3 | ЗПС-120-3, ЗПС-140-3, | ||
Матрица для стал. Зажима круглая С-31,5/100т (КВТ) | С-30,5-100тс | ОМ-300-1, ПП-53, ПП-54, | |||||
Матрица для стал. зажима круглая С-33,0/100т (КВТ) | С-33-100тс | АС500/64,АС400/93, АС550/71, АС600/72, АС650/79, АС700/86, | НАС-600-1, НАС700-1 | ТРАС-600-1 | |||
Матрица для стал. зажима круглая С-34,0/100т (КВТ) | НС-150-3 | ЗПС-150-3, | |||||
Матрица для стал. зажима круглая С-35,0/100т (КВТ) | НС-170-3 | ЗПС-170-3, | |||||
Матрица для стал. Зажима круглая С-36,0/100т (КВТ) | С-36-100тс | АС300/204 | НАСУС-300-1 | ОМ-400-1, | |||
Матрица для стал зажима круглая С-40,0/100т (КВТ) | С-40-100тс | НС-220-3, НС-230-3 | ЗПС-220-3, ЗПС-230-3, | ||||
Матрица для стал. Зажима круглая С-43,0/100т (КВТ) | С-43-100тс | ЗПС-260-3 | |||||
Матрица для стал. Зажима круглая С-44,0/100т (КВТ) | ЗПС-300-3 | ||||||
Матрица для стал. Зажима круглая С-45,0/100т (КВТ) | ЗПС-340-3 | ||||||
Матрица для алюм. зажима шестигранная МШ-15,00-А/100т (КВТ) | |||||||
Матрица для алюм. зажима шестигранная МШ-16,00-А/100т (КВТ) | АС330/30, АС400/22, | САС-330-2Б, САС-400-1Б | |||||
Матрица для алюм. Зажима шестигранная МШ-16,5-А/100т | МШ-16,5-А-100тс | ЗПС-70-3В, ОА-70-1, ПП-53, | А1А-70-8, А2А-70-8, А4А-70-8, | ||||
Матрица для алюм. зажима шестигранная МШ-17,00-А/100т (КВТ) | |||||||
Матрица для алюм. Зажима шестигранная МШ-18,2-А/100т (КВТ) | МШ-18,2-А100тс | ЗПС-100-3В, РАС-95-4А, ОА-95-1, ПП-54, | А4А-95-8, А2А-95-8, А4А-95-8, | ||||
Матрица для алюм. Зажима шестигранная МШ-20,8-А/100т (КВТ) | МШ-20,8-А-100тс | ЗПС-120-3В, РАС-120-4А, ОА-120-1, ОА-120-2, ПП-68, ПП-70, | А1А-120-8, А2А-120-8, А4А-120-8, | ||||
Матрица для алюм. Зажима шестигранная МШ-23,4-А/100т (КВТ) | МШ-23,4-А-100тс | ОА-150-1, ОА-150-2 | А2А-150-8, А4А-150-8, | ||||
Матрица для алюм. Зажима шестигранная МШ-24,2-А/100т (КВТ) | МШ-24,2-А-100тс | ЗПС-140-3В, ЗПС-150-3В, ППР-7, | |||||
Матрица для алюм. Зажима шестигранная МШ-25,0-А/100т (КВТ) | МШ-25-А-100тс | РАС-150-4А | |||||
Матрица для алюм. зажима шестигранная МШ-26,00-А/100т (КВТ) | МШ-26-А-100тс | ОА-185-1, ОА-185-2 | А2А-185-8, А4А-185-8, | ||||
Матрица для алюм. Зажима шестигранная МШ-27,0-А/100т | ЗПС-170-3В, РАС-205-4А, РОА-185-1, | ||||||
Матрица для алюм. зажима шестигранная МШ-28,00-А/100т (КВТ) | |||||||
Матрица для алюм зажима шестигранная МШ-30,3-А/100т (КВТ) | МШ-30,3-А-100тс | ОА-240-1, ОА-240-2 | А2А-240-8, А4А-240-8, | ||||
матрица для алюм. Зажима шестигранная МШ-31,2-А/100т (КВТ) | МШ-31,2-А-100тс | РОА-240-1, | |||||
Матрица для алюм. зажима шестигранная МШ-31,50-А/100т (КВТ) | |||||||
Матрица для алюм. зажима шестигранная МШ-33,8-А/100т (КВТ) | АС185/24, АС185/29, АС205/27, АС240/32, | САС-240-1Б, | НАС-240-1Б | ТРАС-240-1Б | |||
матрица для алюм. зажима шестигранная МШ-34,6-А/100т (КВТ) | АС240/39, АС185/43, АС240/32, | САС-240-2Б | НАС-240-2Б | ТРАС-240-2Б | МЗ-24-1, | ||
Матрица для алюм. Зажима шестигранная МШ-39,8-А/100 (КВТ) | АС240/56, АС300/39, АС300/48, АС330/43, АС300/67, АС300/66, АС300/30 | НАС-330-1Б, НАС-330-2Б, НАС-300-1Б | ТРАС-300-1Б, ТРАС-330-2Б, ТРАС-330-1Б | ||||
Матрица для алюм. зажима шестигранная МШ-41,6-А/100т (КВТ) | АС400/18, АС400/22, АС330/43, | САС-330-3Б, САС-400-1Б | НАС-400-1Б | ТРАС-400-1Б | МЗ-25-1, МЗ-30-1, | ||
Матрица для алюм. зажима шестигранная МШ-44,00-А/100т (КВТ) | |||||||
Матрица для алюм. Зажима шестигранная МШ-44,2-А/100т (КВТ) | АС400/93, АС400/64, АС400/51, АС450/56, | САС-500-1Б, САС-400-3Б, САС-400-2Б | НАС-450-1Б, | ТРАС-450-1Б | |||
Матрица для алюм. зажима шестигранная МШ-46,00-А/100т (КВТ) | |||||||
Матрица для алюм. Зажима шестигранная МШ-47,6-А/100т (КВТ) | АС500/26, АС500/27, АС500/64, АС400/93, | САС-500-2Б, САС-500-3Б | НАС-500-1Б, НАС-600-2Б, | ТРАС-500-1Б | |||
матрица для алюм. Зажимов шестигранная МШ-50,2-А/100т (КВТ) | АС550/71, АС600/72, АС500/64, | САС-600-1Б, | НАС-600-1Б | ТРАС-600-1Б | |||
Матрица для алюм. Зажима шестигранная МШ-52,0-А/100т (КВТ) | МЗ-40-1 | ||||||
Матрица для алюм. зажима шестигранная МШ-60,00-А/100т (КВТ) | |||||||
Матрица для алюм. зажима шестигранная МШ-74,00-А/100т (КВТ) | |||||||
Матрица для стал. Зажима шестигранная МШ-16,5-С/100т (КВТ) | АС185/24, АС185/29, АС205/27, АС240/32, | САС-240-1Б | |||||
Матрица для стал. зажима шестигранная МШ-18,0-С/100т (КВТ) | |||||||
Матрица для стал. Зажима шестигранная МШ-18,5-С/100т (КВТ) | АС240/39, АС185/43, АС240/56, АС300/39, АС300/48, | САС-240-2Б, САС-240-3Б, САС-330-1Б | |||||
Матрица для стал. зажима шестигранная МШ-19,0-С/100т (КВТ) | |||||||
Матрица для стал. Зажима шестигранная МШ-19,5-С/100т (КВТ) | МШ-19,5-С-100тс | АС70/72 | САСУС-70-1 | ||||
Матрица для стал. Зажима шестигранная МШ-20,8-С/100т (КВТ) | МШ-20,8-С-100тс | АС300/66, АС300/67, АС400/64, АС500/64, | САС-300-1Б, САС-400-3Б, САС-500-3Б | ||||
Матрица для стал. зажима шестигранная МШ-21,0-С/100т (КВТ) | |||||||
Матрица для стал. зажима шестигранная МШ-22,0-С/100т (КВТ) | |||||||
Матрица для стал. зажима шестигранная МШ-22,5-С/100т (КВТ) | МШ-22,5-С-100тс | АС550/71, АС600/72, АС240/39, АС185/43, АС185/29, АС205/27, АС240/32, АС330/30, АС300/67, АС300/66 АС400/18, АС400/22 | САС-600-1Б, | ТРАС-240-1Б, ТРАС-240-2Б, ТРАС-330-2Б, ТРАС-330-1Б, ТРАС400-1Б | |||
Матрица для стал. зажима шестигранная МШ-23,0-С/100т (КВТ) | |||||||
Матрица для стал. Зажима шестигранная МШ-24,2-С/100т (КВТ) | АС400/93 | САС-400-2Б | |||||
Матрица для стал. Зажима шестигранная МШ-25,0-С/100т (КВТ) | АС240/56, АС300/39, АС300/48, АС330/43, АС400/51, АС400/64, АС450/56, | ТРАС-300-1Б, ТРАС-450-1Б, | |||||
Матрица для стал. зажима шестигранная МШ-26,0-С/100т (КВТ) | МШ-26-С-100тс | АС500/26, АС500/27, | ТРАС-500-1Б | ||||
Матрица для стал. зажима шестигранная МШ-27,0-С/100т (КВТ) | МШ-27-С-100тс | АС95/141, АС185/128, | САСУС-95-1, САСУС-185-1 | ||||
Матрица для стал. зажима шестигранная МШ-28,6-С/100т (КВТ) | МШ-28,6-С-100тс | АС400/93, АС500/64, АС550/71, АС600/72 | ТРАС-600-1Б | ||||
Матрица для стал. зажима шестигранная МШ-31,2-С/100т (КВТ) | МШ-31,2-С-100тс | АС300/204 | САСУС-300-1 | ||||
Матрица для стал. зажима шестигранная МШ-34,6-С/100т (КВТ) | МШ-34,6-С-100тс | АС240/39 | САС-240-2Б, | ||||
Матрица для стал. зажима шестигранная МШ-36,4-С/100т (КВТ) | МШ-36,4-С-100тс |
Технические характеристики | |
Вид привода | гидравлический |
Длина инструмента, мм | 335 |
Коннекторы | контактная арматура ВЛ |
Максимальное усилие, тонн | 60 |
Норма отгрузки | 1 |
Особенности конструкции | безлюфтовое крепление матрицП-образная форма рабочей головыстальная рабочая голова |
Профиль обжима | шестигранныйкруглый |
Страна происхождения | Россия |
Тип инструмента | пресс гидравлический |
Управление | помповый |
Штрих-код | 4670016350312 |
Габариты | |
Вес нетто единицы товара, кг | 27,4 |
Единица измерения | шт |
Транспортная упаковка | |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 28.2 |
Высота транспортной упаковки, см | 37 |
Длина транспортной упаковки, см | 43 |
Количество в транспортной упаковке | 1 |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.03182 |
Тип транспортной упаковки | деревянный ящик |
Ширина транспортной упаковки, см | 20 |
Потребительская упаковка | |
Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 27.4 |
Высота потребительской упаковки, см | 36,5 |
Длина потребительской упаковки, см | 42,5 |
Количество в потребительской упаковке | 1 |
Объём потребительской упаковки, куб.м: | 0.03 |
Тип потребительской упаковки | металлический кейс |
Ширина потребительской упаковки, см | 20 |
Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4670016350312 |
Вес брутто потребительской упаковки, кг | 27,4 |
Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,031025 |
Промежуточная упаковка | |
Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 27,4 |
Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,031025 |
Ширина промежуточной упаковки, см | 20 |
Помпы | ПГ-300/300 А | ПГ-240 БМ | ПГ-630 | ПГ-1000 | ПГ-60 тонн | ПГ-100 тонн | НГ-65 | НГ-85 | НГО-85 | НГО-105 | НГО-120 | ТРГ-24 | ТРГ-32 | ГЛГ-1924 | ГЛГ-2432 | ГЛГ-3241 | ГЛГ-4150 | ШР-150 NEO | ШР-150V NEO | ШД-95 NEO | ШД-110 NEO | ШГ-150 NEO | ШГР-125 NEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМР-7003 | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - |
ПМР-7004 | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - |
ПМА-7005 | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - |
ПМР-7009 А | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
ПМР-7010 | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
ПМР-7020 | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ПМР-7020-К2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ПМН-7008 | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
ПМН-7012 | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
ПМН-7012 А | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
ПМН-7012 УА | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
ПМЭ-7050 | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ПМЭ-7050/380 | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ПМЭ-7050У | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ПМЭ-7050-К2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ПМЭ-7050-К2/380 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ПМЭ-7050У-К2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ПМБ-7190-К2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Все насосы совместимы с любым гидравлическим оборудованием «КВТ». При выборе насоса следует руководствоваться значением расхода рабочей жидкости исполнительного устройства.
Пресс гидравлический ПГ-60 тонн серия ПРОФИ (КВТ) купить по выгодной цене (97805.61 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПГ-60 тонн серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | металлический кейс |
4670016350312 | 42.5 | 20 | 36.5 | 27.4 | 0.031025 |
SKU | товарные позиции | Тип инструмента | Вид привода | Коннекторы | Профиль обжима | Особенности конструкции | Максимальное усилие, тонн | Длина инструмента, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПГ-60 тонн серия ПРОФИ (КВТ) | пресс |
гидравлический |
контактная арматура ВЛ |
шестигранный/ круглый |
безлюфтовое крепление матриц/ П-образная форма рабочей головы/ стальная рабочая голова |
60 |
335 |