Пресс гидравлический КВТ ПГ-1000 - профессиональный инструмент, предназначенный для силового обжима стандартных наконечников в диапазоне до 1000 мм2.
Цена
Одна из наиболее недорогих моделей КВТ в своем классе.
Качественный обжим
Гексагональный профиль рабочей части ПГ-1000 позволяет качественно фиксировать коннекторы любых диаметров в допустимых пределах. ПГ-1000 – одна из самых мощных моделей с 12-тонным усилием.
Легкость
Несмотря на мощность, инструмент сохранил оптимальную легковесность.
Надежность
Точная посадка и фиксация матричных модулей в полусферической опорной части ПГ-1000 исключает возможность люфта.
Удобство
ПГ-1000 совместим с такими моделями помп как ПМР-700, ПМЭ-710, ПМН-700, ПМН-700у, ПМБ-750 К2 бренда КВТ. Инструмент поставляется в ударопрочном кейсе из стали.
| Технические характеристики | |
| Max. рабочая температура (град) | +50 |
| Min. рабочая температура (град) | -15 |
| Вес гидравлического пресса (кг) | 12,4 |
| Вид привода | гидравлический |
| Длина инструмента, мм | 370 |
| Коннекторы | медные наконечники и гильзыалюминиевые наконечники и гильзыалюмомедные наконечники и гильзы |
| Максимальное усилие пресса (т) | 45 |
| Максимальное усилие, тонн | 45 |
| Максимальный размер опрессовки, мм² | 1000 |
| Матрицы в комллекте | |
| Матрицы в комплекте | |
| Минимальный размер опрессовки, мм² | 400 |
| Назначение пресса | гексагональный обжим, для опрессовки наконечников |
| Наименование | ПГ-1000 |
| Норма отгрузки | 1 |
| Объем рабочей жидкости (л) | 0,4 |
| Особенности конструкции | сменные матрицыстальная рабочая головавыносная рабочая голова |
| Профиль обжима | шестигранный |
| Сечение наконечников max. (мм2) | 1000 |
| Сечение наконечников min. (мм2) | 400 |
| Страна происхождения | Россия |
| Тип инструмента | пресс |
| Тип пресса | гидравлический |
| Управление | помповый |
| Ход поршня (мм) | 28 |
| Ширина рабочей матрицы (мм) | 17 |
| Штрих-код | 14670016350302 |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 23,2 |
| Единица измерения | шт |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 23.2 |
| Высота транспортной упаковки, см | 30.5 |
| Длина транспортной упаковки, см | 38 |
| Количество в транспортной упаковке | 1 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.020283 |
| Тип транспортной упаковки | деревянный ящик |
| Ширина транспортной упаковки, см | 17.5 |
| Потребительская упаковка | |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 23.2 |
| Высота потребительской упаковки, см | 30.5 |
| Длина потребительской упаковки, см | 38 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м: | 0.02 |
| Тип потребительской упаковки | металлический кейс |
| Ширина потребительской упаковки, см | 17.5 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4670016350305 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 23.2 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.020283 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 23,2 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,020282 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 17,5 |
| Помпы | ПГ-300/300 А | ПГ-240 БМ | ПГ-630 | ПГ-1000 | ПГ-60 тонн | ПГ-100 тонн | НГ-65 | НГ-85 | НГО-85 | НГО-105 | НГО-120 | ТРГ-24 | ТРГ-32 | ГЛГ-1924 | ГЛГ-2432 | ГЛГ-3241 | ГЛГ-4150 | ШР-150 NEO | ШР-150V NEO | ШД-95 NEO | ШД-110 NEO | ШГ-150 NEO | ШГР-125 NEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПМР-7003 | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - |
| ПМР-7004 | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - |
| ПМА-7005 | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - |
| ПМР-7009 А | • | • | • | • | - | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
| ПМР-7010 | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
| ПМР-7020 | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ПМР-7020-К2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ПМН-7008 | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
| ПМН-7012 | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
| ПМН-7012 А | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
| ПМН-7012 УА | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
| ПМЭ-7050 | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ПМЭ-7050/380 | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ПМЭ-7050У | • | • | • | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ПМЭ-7050-К2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ПМЭ-7050-К2/380 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ПМЭ-7050У-К2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ПМБ-7190-К2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Все насосы совместимы с любым гидравлическим оборудованием «КВТ». При выборе насоса следует руководствоваться значением расхода рабочей жидкости исполнительного устройства.
Пресс гидравлический ПГ-1000 серия ПРОФИ (КВТ) купить по выгодной цене (123603.89 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
| SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПГ-1000 серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | металлический кейс |
4670016350305 | 38 | 17.5 | 30.5 | 23.2 | 0.020283 |
| SKU | товарные позиции | Тип инструмента | Вид привода | Коннекторы | Профиль обжима | Особенности конструкции | Матрицы в комплекте | Максимальное усилие, тонн | Длина инструмента, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПГ-1000 серия ПРОФИ (КВТ) | пресс |
гидравлический |
медные наконечники и гильзы/ алюминиевые наконечники и гильзы/ алюмомедные наконечники и гильзы |
шестигранный |
сменные матрицы/ стальная рабочая голова/ выносная рабочая голова |
45 |
370 |
| Наименование товара | Фото товара | Цена | Характеристики | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Ремкомплект ПГ-1000 70409 | 3636.00 руб. |
|
В корзину |