Корзина покупок пуста!
Технические характеристики | |
Max. толщина пробиваемого материала (мм) | 3 |
Диаметр перфорации (мм) | 18.6, 20.5, 22.5, 28.3, 37.0, 47.0, 54.2, 60.0 |
Конструкция | круглая |
Наименование | НМПО-PG |
Норма отгрузки | 1 |
Особенности конструкции | толщина стального листа до 3 мм |
Размер пробиваемого отверстия, мм | ⌀18.6⌀20.5⌀22.5⌀28.3⌀37.0⌀47.0⌀54.2⌀60.0 |
Страна происхождения | Россия |
Тип инструмента | матрица для пробивки |
Форма перфорации | круг |
Штрих-код | 4670016351142 |
Габариты | |
Вес нетто единицы товара, кг | 4,2 |
Единица измерения | шт |
Транспортная упаковка | |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 21.4 |
Высота транспортной упаковки, см | 23 |
Длина транспортной упаковки, см | 33 |
Количество в транспортной упаковке | 5 |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.022011 |
Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
Ширина транспортной упаковки, см | 29 |
Потребительская упаковка | |
Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 4.2 |
Высота потребительской упаковки, см | 6 |
Длина потребительской упаковки, см | 27 |
Количество в потребительской упаковке | 1 |
Тип потребительской упаковки | пластиковый кейс |
Ширина потребительской упаковки, см | 21 |
Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4670016351142 |
Вес брутто потребительской упаковки, кг | 4,2 |
Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,003402 |
Промежуточная упаковка | |
Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 4,2 |
Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,003402 |
Ширина промежуточной упаковки, см | 21 |
Набор матриц для пробивки отверстий НМПО-PG серия ПРОФИ (КВТ) купить по выгодной цене (19147.19 руб.) в интернет-магазине КВТ-PRO.RU - фото, отзывы, технические характеристики. Доставка по Москве и России
SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НМПО-PG серия ПРОФИ (КВТ) | 1 | пластиковый кейс |
4670016351142 | 27 | 21 | 6 | 4.2 | 0.003402 |
SKU | товарные позиции | Тип инструмента | Размер пробиваемого отверстия, мм | Конструкция | Особенности конструкции |
---|---|---|---|---|---|
НМПО-PG серия ПРОФИ (КВТ) | матрица для пробивки |
⌀18.6/ ⌀20.5/ ⌀22.5/ ⌀28.3/ ⌀37.0/ ⌀47.0/ ⌀54.2/ ⌀60.0 |
круглая |
толщина стального листа до 3 мм |